| Suffix | Sequential? | Document Type |
|---|---|---|
| -SR | No | Sourcing Request (Customer Intake) |
| -RFN-[#] | Yes | Nursery RFQ (One per nursery dispatched) |
| -RFT-[L]-[T] | Yes | Trucker RFQ (L = Load Number, T = Trucker Number) |
| -PN-[#] | Yes | Nursery PO / Award (One per awarded nursery) |
| -PT-[#] | Yes | Trucker PO / Award (Load number only) |
| -Q | No | Customer Quotation |
| -INV | No | Customer Invoice |
Select carriers to receive secure RFQ tokens via SMS. Multi-stop routes and detention windows are pre-calculated.
Review incoming bids and execute load awards. COI insurance and customs bonds are verified before award.
Track pickup/delivery events and review ePOD photo evidence. Generate digital BOLs for forensic record.
ePOD photo uploads are handled via token-gated mobile pages (SMS links sent to drivers). Use this section to manually upload backup evidence if needed.